Abastecimiento por más de 10 años; buena calidad y servicio profesional ayudarnos a ganar mucho la buena reputación por todo el mundo.
La ventaja competitiva de la línea de productos: El OEM y el ODM son agradables.
Capacidad de producción:
Línea de productos nombre | Cadena de producción capacidad | Unidades reales producidas (año pasado) |
---|---|---|
Lámpara solar | Lámpara solar: 250.000 PC/mes | confidencial |
Distribución del mercado de exportación:
Mercado | Ingresos (año pasado) | Ingresos totales (%) |
---|---|---|
Norteamérica | confidencial | 45,0 |
Suramérica | confidencial | 5,0 |
Europa Oriental | confidencial | 5,0 |
Asia sudoriental | confidencial | 5,0 |
África | confidencial | 5,0 |
Oceanía | confidencial | 0,0 |
Mediados de este | confidencial | 5,0 |
Asia del este | confidencial | 8,0 |
Europa occidental | confidencial | 10,0 |
America Central | confidencial | 0,0 |
Europa del Norte | confidencial | 5,0 |
Southern Europe | confidencial | 2,0 |
Asia del Sur | confidencial | 5,0 |
Mercado interior | confidencial | 0,0 |
Maquinaria de la producción:
Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de años usados | Condición |
---|---|---|---|---|
Cortadora del laser del panel solar | RLS-IV | 3 | 10,0 | Aceptable |
Soldadora de la serie del panel solar | H730 | 3 | 8,0 | Aceptable |
Máquina que lamina del panel solar | Ninguna información | 1 | 10,0 | Aceptable |
Máquina del plegamiento de la instrucción | ZE-8B | 1 | 10,0 | Aceptable |
Sonic Welding Machine | Ninguna información | 1 | 10,0 | Aceptable |
Soldadora de impulso doble | Ninguna información | 1 | 10,0 | Aceptable |
Máquina de la marca del laser | Ninguna información | 1 | 10,0 | Aceptable |
Maquinaria de prueba:
Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de años usados | Condición |
---|---|---|---|---|
Compartimiento de batería | Ninguna información | 1 | 10,0 | Aceptable |
Bola de integración | Ninguna información | 1 | 10,0 | Aceptable |
Constant Temperature y máquina de prueba de la humedad | Ninguna información | 1 | 10,0 | Aceptable |
Cámara de la prueba de la lluvia | Ninguna información | 1 | 10,0 | Aceptable |
Probador de la vibración | Ninguna información | 1 | 10,0 | Aceptable |
Probador de la carga y de la descarga | Ninguna información | 1 | 10,0 | Aceptable |
Tenemos nuestra propia fábrica, y podemos aceptar el arreglo para requisitos particulares del OEM. Nuestro equipo profesional puede especificar esquemas de iluminación razonables según cliente necesita cubrir una variedad de diversas necesidades. Al mismo tiempo, aseguraremos la calidad de nuestros productos para mejorar el traje su mercado.
Nuestras luces globales Co., Ltd de la salida del sol tienen nuestro propio equipo profesional del R&D con una dirección clara del R&D. La compañía ha obtenido varios certificados de la patente. Después de años de esfuerzos continuos, con la calidad del producto de alta calidad y el servicio post-venta perfecto, hemos ganado alabanza unánime en las industrias del poder y de iluminación.
Envíenos su investigación directamente