2023-04-21
Introducción de productos del WIFI&GPRS disponible para el IOS y Android:
| Modelo | SPS-10KW |
| Energía entrada máxima del picovoltio | 10000W |
| De potencia de salida clasificado | 10200W/10200VA |
| Corriente de carga solar máxima | 160A |
| Voltaje de DC máximo nominal del voltaje de DC | 360VDC/500VDC |
| Voltaje de lanzamiento/voltaje de alimentación inicial | 90VCD/120VCD |
| Voltaje de DC máximo | 90~450VDC |
| Número de corriente entrada máxima de los perseguidores de MPPT | 1/27A |
| ¿Voltaje de salida nominal? | 200/230/240VAC |
| Gama del voltaje de salida | 195.5~253VAC |
| Corriente de salida nominal | 44.3A |
| Factor de poder | >0,99 |
| Gama de frecuencia de la rejilla de la entrada | 49~51Z±1Hz |
| Eficacia de conversión máxima (DC/AC) | el 98% |
| A carga plena | 10200W |
| Carga principal máxima | 10200W |
| Segunda carga máxima (modo de la batería) | 3400W |
| Voltaje cortado carga principal | 44VDC |
| Voltaje principal de la vuelta de la carga | 54VDC |
| Voltaje auto del recomienzo del voltaje de lanzamiento de la CA | 120-140VAC/180VAC |
| Gama de voltaje entrado aceptable | ¿90-280VAC? ¿o? 170-280VAC |
| Corriente entrada máxima de la CA | 50A |
| Frecuencia de funcionamiento nominal | 50/60Hz |
| Poder de la oleada | 20400W |
| Voltaje de DC máximo | 500VDC |
| Gama del voltaje de MPPT | 90VDC~450VDC |
| Número de corriente entrada máxima de los perseguidores de MPPT | 1/27A |
| Voltaje de salida nominal | 220/230/240VAC |
| Forma de onda de la salida | ¿Puro? ¿seno? onda |
| Eficacia (DC a la CA) | el 94% |
| Voltaje de DC nominal | 48VDC |
| Corriente de carga solar máxima | 160A |
| Corriente de carga máxima de la CA | 140A |
| Dimensión, DxWxH (milímetros) | 420*310*110 |
| Peso neto (kilogramos) | 14,5 |
| Peso de la hierba (kilogramos) | 16 |
| Puerto de comunicación | ¿RS232/WIFI/Remove? LCD/GPRS |
| Temperatura de funcionamiento | -10~50ºC |
Características sobre el WIFI&GPRS disponible para el IOS y Android:
- Inversor solar de la onda sinusoidal pura
- Outputpowerfactor1.0
- WIFI&GPRS disponible para el IOS y Android
- Inversor que corre sin la batería
- restauración de la Uno-llave a los ajustes de la fábrica
- Activación automática incorporada de la batería de litio
- Built-in160AMPPTsolarcharger
- Alta gama de voltaje de entrada del picovoltio (90~450VDC)
- Equipo incorporado de la anti-oscuridad para el ambiente duro
- Diseño elegante de la carga de la batería para optimizar vida de batería
- Salida dual
- Botón del tacto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente