2022-09-12
Introducción de productos sobre SRE-6825:
| Artículo | Valor |
| Tipo del panel solar | El mono panel solar |
| Tipo de la batería | Batería de litio o batería de plomo |
| Poder de la carga | 25W |
| Carga solar | 6-8 horas |
| Qty del LED | 12PCS SMD |
| Capacidad de producción | 5000PCS/Month |
| Punto de desconexión de la baja tensión | 2.8±0.2VDC |
| Corriente de carga | 1.6A |
| Ninguna pérdida de carga | ≤8mA |
| La CA entró voltaje | 100-240VAC |
| Voltaje de circuito abierto | 5.5~6.5VDC |
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente