2023-08-28
Atributo | Valor |
---|---|
El color | Blanco |
Panel solar | 40W/60W |
Luzes LED Color | Blanco |
Capacidad de la batería | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la AELC se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de la AELC. |
El poder | 180 W y 300 W |
Paquete | Caja de venta al por menor |
Luzes LED | 3 piezas |
Bulbo de LED | 6W*3 piezas |
Forma de onda de salida de CA | Onda de corrección |
Producción | 3.2 a 3.6A |
Panel solar con batería e inversor | - ¿ Qué? |
Inversor solar híbrido con controlador de carga MPPT | - ¿ Qué? |
Kit de paneles solares con batería e inversor | - ¿ Qué? |
Las luces LED Power Bank de SYNSVO, número de modelo: SRE-938, son un producto de calidad con certificación CE y ROHS de China. Tiene una cantidad mínima de pedido de 10, y su tiempo de entrega es de 3 ~ 15 días.Las condiciones de pago son T/T, W/U. Su capacidad de suministro es de 10000.y 3pcs de luces LEDSu peso es de 9.2 kg. Es perfecto tanto para el inversor solar en red como para el kit de paneles solares con batería e inversor, y también es ampliamente adecuado para el inversor híbrido solar mppt.
Envíenos su investigación directamente